Серия Bee – относится к ЭКОНОМ классу, это одна из самых доступных и популярных серий в бытовой линейке кондиционеров GREE.
Дизайн серии Bee одновременно привлекательный и современный. Привлекательным он становится благодаря зеркальной вставке. Под зеркальной вставкой расположен дисплей, на котором отображается: режим работы (холод, тепло, осушение, вентилятор), температуру, состояние (вкл/выкл), а разборный корпус значительно упрощает уход за ним.
Благодаря своей внешней простоте и компактности эта серия отлично подходит для дома, квартиры и гармонично вписывается в любой интерьер.
Настенные кондиционеры GREE еще на стадии производства проходят строгий контроль качества, включая стопроцентное тестирование всех кондиционеров, сходящих с конвейера. Данные кондиционеры, не смотря на то, что относятся они к эконом классу, предоставляют пользователю все необходимые базовые функции:
информативный дисплей с часами
24-часовой таймер включения/отключения
автоматические режимы работы
самодиагностика и рестарт при отключении электричества
функция «горячий пуск» - предотвращает подачу холодного воздуха
объёмный воздушный поток — функция, которая обеспечивает равномерное распространение потоков холодного воздуха по помещению
Gree Bee - выбор тех, кто привык к лучшему по разумной цене!
| Артикул | GWH24ND-K3NNB3A |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1010х380х280 - 1000х730х430 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 940x298x200 - 913x680x378 |
| Масса брутто, кг | 72.1 |
| Масса нетто, кг | 72.1 |
| Объём брутто, м³ | 0.413 |
| Производительность по холоду (W) | 6200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1900 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 62/65 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.7 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.2 |
| Производительность по теплу (W) | 6500 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1900 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10.5 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.4 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 37 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 940 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 298 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 200 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 57 |
| Длина наружного блока (mm) | 913 |
| Высота наружного блока (mm) | 680 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 54 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 10.5 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв