Смартфон BQ 5507L Iron Max Moka 5.5"/1280х720HD/MTK6737,4ядра/2+16Gb/8+2MP/2800 мАч/4G.LTE
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 170 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76x152x8.7 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв