Смартфон BQ 5541L Shark Rush Black 5.45"/1440x720 HD+/MediaTek P22,8ядер/4+64Gb/13+0.3+8Mp/3900mAh
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес | 211 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.4x159.4x11.75 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.45 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
| Соотношение сторон | 18:09 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Световая индикация событий | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 0.30 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 3, 5, 7, 20 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3900 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв