Смартфон BQ 5007L Iron Black 5"/1280х720HD/MTK6737,4ядра/2+16Gb/8+2MP/2400 мАч/4G,LTE
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 155 |
| Размеры (ШxВxТ) | 71x144x8.8 мм |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тыловая фотокамера | 8 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Процессор | MediaTek MT6737 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Емкость аккумулятора | 2400 мА⋅ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв