Смартфон BQ-5518G Jeans Dark-Green 5.45"/960х480 FWVGA+/SC7731E,4ядра/1+16Gb/2+5Mp/2500mAh
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Тип корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 169 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.2x147.8x9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.45 дюйм. |
| Размер изображения | 960x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 197 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 5 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc SC7731E, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв