Смартфон BQ-5206L Balance Gray 5.2"/1280х720HD/MT6737V, 4 ядра/2Gb+16Gb/13Mp+8MP/5000 мАh/3G
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 176 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x149.5x9.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая фотокамера | 13 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6737, 1250 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | элегантный дизайн |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв