Смартфон BQ-5515L Fast, Black 5.5"/960х480FWGA+/MTK6739WA, 4 ядра/2+16Gb/8-0.3+2MP/2500мАh/4G.LTE
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.6x150x9.2 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 960x540 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 200 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая фотокамера | двойная 8/0.3 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | элегантный дизайн, 2.5D экран |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв