Смартфон BQ 5209L Strike LTE, Black 5.2"/1280х720HD/MTK6737,4ядра/1+8Gb/13+8MP/2600 мАч/4G.LTE
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.4x151x9.2 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6737 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
Отзывы покупателей
Оставить отзыв